教务管理
首页 · 教务管理 · 研究生教务 · 正文

研究生教务

【研究生】2019-2020学年第一学期研究生三助岗位面试成绩公示

日期:2019-09-02   点击数:  

各位研究生同学:

2019-2020学年第一学期研究生三助岗位无领导小组面试成绩公示,公示期9月2日至9月4日,如有疑问本人到01206办公室直接反馈。


姓名 学号 组别 组号 平均分
骆丽 2018201416 二组 10 97.00  
郑顺虹 2019201416 二组 8 96.25  
李文锋 2019201444 二组 7 95.75  
王鑫 2018201415 一组 10 95.60  
庄易霖 2018201389 一组 7 94.60  
魏悦 2019211685 二组 12 94.25  
毛雅婧 2019201391 一组 2 93.80  
王星月 2019211710 二组 2 93.50  
于小然 2019211696 二组 4 93.50  
张霞 2019211689 二组 6 93.25  
唐侨 2018201406 一组 12 93.20  
何凤娇 2018201385 一组 5 93.00  
王凤宇 2019201387 一组 8 92.60  
董洁 2019201386 二组 3 92.50  
唐小蓉 2019201396 一组 3 92.40  
李刚 2019201425 一组 6 92.40  
曾琪 2017201420 一组 4 92.60  
刘月 2019201404 一组 9 91.60  
黄晨鹭 2019211686 二组 5 91.25  
石子颖 2019211711 二组 9 89.25  
张莎莎 2019211682 二组 1 88.75  
田芝 2018201417 一组 1 87.40  

公共管理与政法学院

2019年9月2日

Baidu
sogou