2024年5月全日制硕士研究生学位论文答辩分组安排如下:
组序 | 学 号 | 姓 名 | 专业 | 论文题目 | 答辩专家 | 时间地点 |
1-1 | 2021201504 | 朱栗 | 法学 | 老年人数字权利的国家义务保障研究 | 李鑫、黄亮、夏永梅 | 5月16日上午9:00 九里零号楼01107 |
1-2 | 2021212102 | 周东尧 | 法学 | 利益平衡视角下的经营性互联网信息服务算法规制研究 |
1-3 | 2021212108 | 王海波 | 法律(非法学) | 刑事司法领域区块链存证问题研究 |
1-4 | 2021212122 | 王爽 | 法律(法学) | 人民法院参与诉源治理的法理研究 |
2-1 | 2021201508 | 李惠婵 | 法学 | 非法集资案件适用认罪认罚从宽制度实证研究 | 李长城、朱奎彬、邓君韬 | 5月13日上午9:00 九里零号楼01107 |
2-2 | 2021201507 | 唐雯 | 法学 | 未成年被害人作证制度实证研究 |
2-3 | 2021212117 | 陶冶 | 法律(法学) | 律师在刑事合规中的作用发挥及工作优化研究 |
2-4 | 2021212128 | 哈吉 | 法律(法学) | 论我国刑事被害人代理制度的完善 |
3-1 | 2021201500 | 蒲佳佳 | 法学 | 社区团购平台低价竞争的法律规制研究 | 刘维秋、杨成良、李永泉 | 5月15日下午2:00 九里零号楼01108
|
3-2 | 2021201501 | 申红玥 | 法学 | 人口老龄化背景下老年人就业权的法律保障研究 |
3-3 | 2021212110 | 汪斐宇 | 法律(非法学) | 我国老字号知识产权保护研究 |
3-4 | 2021212115 | 李书亭 | 法律(非法学) | 数字时代儿童隐私权保护研究 |
3-5 | 2021212116 | 张沛 | 法律(非法学) | 直播带货中的消费者权益保护研究 |
4-1 | 2020201501 | 李佳妮 | 法学 | 国际投资仲裁中应对气候变化与投资保护的冲突与协调 | 王军杰、饶世权、王雄、徐兴祥、吴昱 | 5月14日上午9:30 九里零号楼01112 |
4-2 | 2021201502 | 张靖旋 | 法学 | 智能洗稿的反不正当竞争规制研究 |
4-3 | 2021212107 | 吴嘉斌 | 法律(非法学) | 区域贸易协定电子商务规则研究 |
4-4 | 2021212127 | 张明泽 | 法律(法学) | 人工智能新闻的著作权保护研究 |
4-5 | 2021212130 | 黄也 | 法律(法学) | 欧盟跨境数据流动的规制路径及中国启示 |
5-1 | 2021212109 | 刘茜 | 法律(非法学) | 危害珍贵、濒危野生动物罪司法适用研究 | 石奎、程馨桥、张敖 | 5月15日上午9:00 九里零号楼01110 |
5-2 | 2021212114 | 杜亮 | 法律(非法学) | 数字经济背景下我国非居民企业所得税法律制度研究 |
5-3 | 2021212125 | 丁富杰 | 法律(法学) | 收买被拐卖妇女、儿童罪规范构造研究 |
5-4 | 2021212126 | 邓悟 | 法律(法学) | 四川省基层立法联系点制度实证研究 |
6-1 | 2021212120 | 龙晔 | 法律(法学) | 对待给付判决的法律适用研究 | 谢洪卫、陈迎新、康黎 | 5月13日上午9:00 九里零号楼01110 |
6-2 | 2021201503 | 林垚希 | 法学 | 冲卡逃缴高速公路通行费行为的司法定性研究 |
6-3 | 2021212118 | 颜馨 | 法律(法学) | 烈性犬致人伤亡案件中饲养人定罪研究 |
6-4 | 2021212133 | 陈冬梅 | 法律(法学) | 刑事电子数据鉴定意见质证有效性问题研究 |
7-1 | 2021212111 | 马文元 | 法律(非法学) | 反垄断法中数据可携权的引入及其制度构建 | 杨翠柏、张晶、张倩雯 | 5月15日上午8:30 九里零号楼01108 |
7-2 | 2021212103 | 秦宪怡 | 法律(非法学) | 我国《反外国制裁法》的适用分析 |
7-3 | 2021212105 | 熊蕾 | 法律(非法学) | 国际应对气候变化诉讼研究 |
7-4 | 2021212113 | 闫润 | 法律(非法学) | 欧盟碳边境调节机制的合法性分析及中国因应 |
7-5 | 2021212129 | 谢宛仪 | 法律(法学) | 我国植物新品种权保护制度研究 |
8-1 | 2021201505 | 宋爱洁 | 法学 | 服装设计的著作权保护制度研究 | 杨会、颜诗树、杨珊 | 5月16日上午9:00 九里零号楼01108 |
8-2 | 2021212112 | 王贝儿 | 法律(非法学) | 人工智能生成技术方案专利保护研究 |
8-3 | 2021212119 | 李宛娟 | 法律(法学) | 医疗预先指示制度研究 |
8-4 | 2021212123 | 李贵渝 | 法律(法学) | 反不正当竞争法视野下的商业秘密侵权案件举证规则研究 |
8-5 | 2021212131 | 尹辰辰 | 法律(法学) | 企业破产程序中专利许可合同处置研究 |
9-1 | 2021201506 | 曾艳 | 法学 | 房地产企业破产中消费型购房者权利保护研究 | 郑妮、魏琼、杨道现 | 5月17日上午9:00 九里零号楼01112 |
9-2 | 2021212121 | 李唐羽贞 | 法律(法学) | 农村公共法律服务可及性研究——以Y县X镇为例 |
9-3 | 2021212124 | 王丁丁 | 法律(法学) | 我国民事诉讼中不当释明的规制研究 |
9-4 | 2021212132 | 余鸿飞 | 法律(法学) | 地方性法规立法后评估标准的完善研究 |
10-1 | 2021201523 | 黄彩云 | 公共管理 | 城市老旧小区居民垃圾分类影响因素研究 | 高凡、刘锐、李宏伟 | 5月16日上午8:30 九里零号楼01110 |
10-2 | 2021201546 | 周杨 | 公共管理 | 社区抗逆力的影响因素研究 |
10-3 | 2021201550 | 韩民华 | 公共管理 | 社会与历史参照点如何影响公共服务满意度 |
10-4 | 2021201554 | 岳慧 | 公共管理 | 不同类型邻避设施中信息获取对公众接受度的影响——以乌鲁木齐新市区X社区为例 |
10-5 | 2021201555 | 万莉娟 | 公共管理 | 政策工具组合对省级政府在线政务服务建设的影响研究 |
11-1 | 2021201528 | 蔡笑晗 | 公共管理 | 居民心理资本对社区治安共同生产行为的影响研究 | 郭红玲、薛晓东、徐换歌 | 5月13日上午8:30 九里零号楼01112 |
11-2 | 2021201540 | 莫欣悦 | 公共管理 | 高校毕业生公共就业服务政策文本协同研究 |
11-3 | 2021201543 | 赵钟阳 | 公共管理 | 我国营商环境政策变迁的历程及动力研究 |
11-4 | 2021201560 | 陈程 | 公共管理 | 试点政策的模糊性差异与执行行为研究—基于“赋权”改革的实证分析 |
11-5 | 2021201570 | 池妙 | 公共管理 | 文化特色小镇行动者网络建构与运行分析——以洛带古镇为例 |
11-6 | 2021212147 | 张婷 | 安全工程 | 四川省大气治理政策演进研究—基于1991-2023年政策文本 |
12-1 | 2021201529 | 罗莉 | 公共管理 | 自然灾害跨部门应急协同的影响因素研究 | 何德文、杜芳、周贤永 | 5月17日上午8:30 九里零号楼01113 |
12-2 | 2021201565 | 王楠 | 公共管理 | 高速公路PPP项目超额收益分配比例决策研究 |
12-3 | 2021212142 | 袁明磊 | 安全工程 | 锂电池应用中的公共安全风险因素及其成因耦合研究 |
12-4 | 2021212144 | 熊倩 | 安全工程 | 唯一性保证下的高速公路PPP项目补偿决策研究 |
12-5 | 2021212149 | 王凯 | 安全工程 | 基于Anylogic仿真模拟的重大活动期间游乐园应急疏散研究 |
13-1 | 2021201513 | 章洁冰 | 公共管理 | 国家农业科技园区建设政策对农业高质量发展的影响研究 | 雷斌、刘春、朱冬梅 | 5月15日下午2:00 九里零号楼01110 |
13-2 | 2021201517 | 黄雪梅 | 公共管理 | 激励偏好对公务员创新行为的影响研究 |
13-3 | 2021201524 | 余姝蕙 | 公共管理 | 地方政府回应的影响因素研究——基于“领导留言板”数据 |
13-4 | 2021201541 | 田金吉 | 公共管理 | 创新驱动政策对区域创新绩效的影响研究——以国家自主创新示范区为例 |
13-5 | 2021201548 | 徐思佳 | 公共管理 | 数据要素对政府治理绩效的影响研究——基于256个地级市 |
14-1 | 2021201515 | 陈渝 | 公共管理 | 城市突发自然灾害事件政府应急协作网络研究 | 雷叙川、衡霞、林晶晶 | 5月15日上午8:30 九里零号楼01112 |
14-2 | 2021201521 | 盛小芳 | 公共管理 | 基层公职人员公共服务动机影响创新行为的机制研究 |
14-3 | 2021201538 | 饶欢 | 公共管理 | 不同社会阶层群体公共服务获得感对政府信任的影响研究 |
14-4 | 2021201547 | 李学薇 | 公共管理 | 成都市人才公寓供需匹配问题及策略优化研究 |
14-5 | 2021201571 | 李晓 | 公共管理 | “价值-结构-过程”视角下社区情感治理的运作研究 |
15-1 | 2021201557 | 陈诗溢 | 公共管理 | 西部新型城镇化背景下公共服务影响城乡收入差距的研究 | 刘凤、张伟、李东坤 | 5月17日下午2:00 九里零号楼01112 |
15-2 | 2021201510 | 魏雅婷 | 公共管理 | 协同视角下超大城市低碳交通出行结构优化研究-以成都市为例 |
15-3 | 2021201533 | 张媛媛 | 公共管理 | 社区公共服务商业化的边界研究——以C市社区商业发展为例 |
15-4 | 2021201568 | 张佳慧 | 公共管理 | 交通执法方式对公民交通政策遵从的影响研究 |
15-5 | 2021230062 | 张楠 | 公共管理 | TOD背景下城市轨道出行对市民职住平衡的影响研究 |
16-1 | 2021201518 | 文紫静 | 公共管理 | 基层公务员角色压力对其沉默行为的影响研究 | 刘桂花、刘裕、赵朋飞 | 5月16日上午8:30 九里零号楼01112 |
16-2 | 2021201522 | 毛巧兰 | 公共管理 | 工作家庭双向冲突对基层公务员工作绩效的影响研究 |
16-3 | 2021201545 | 于希 | 公共管理 | 公共事物治理视角下集体行动能力研究——以都江堰岁修为例 |
16-4 | 2021201558 | 范岑钰 | 公共管理 | C市W区居民参与信托制物业微治理行为及影响因素研究 |
16-5 | 2021201572 | 曹吉琳 | 公共管理 | 社区治理中社区书记注意力分配影响因素研究 |
17-1 | 2021201514 | 潘君豪 | 公共管理 | 区域协同创新政策的机制分析与效应评估:以G60科创走廊为例 | 刘鑫、谢小芹、颜学勇 | 5月14日下午2:00 九里零号楼01110 |
17-2 | 2021201552 | 凌海洋 | 公共管理 | 基于PMC指数模型的四川省营商环境政策评价及优化研究 |
17-3 | 2021201553 | 喻培林 | 公共管理 | 地方儿童专业智库发展影响因素研究—基于省级儿童工作资源中心的案例分析 |
17-4 | 2021201561 | 黄秋玥 | 公共管理 | 社区公共服务质量对居民获得感的影响研究 |
17-5 | 2021201562 | 何凯霖 | 公共管理 | 政策工具视角下财政支持对科技成果转化的效率测度研究 |
18-1 | 2021201516 | 陈泽东 | 公共管理 | 基于文本挖掘和扎根理论的极端天气灾害公众应对行为研究 | 彭川宇、刘锐、唐志红 | 5月13日上午8:30 九里零号楼01113 |
18-2 | 2021201527 | 汪双梅 | 公共管理 | 人才集聚的影响因素及机制研究——基于西部九大城市群 |
18-3 | 2021201531 | 王远莉 | 公共管理 | “圈内人”身份感知对官员避责行为的影响研究 |
18-4 | 2021201566 | 许静 | 公共管理 | “结构-过程”框架下毗邻区府际协作治理研究——以川渝高竹新区为例 |
18-5 | 2021212141 | 疏金金 | 安全工程 | 城市脆弱性综合评价及时空演变研究——以四川省为例 |
19-1 | 2021201525 | 程婷 | 公共管理 | 突发公共卫生事件下城市社区工作者抗逆力影响因素研究 | 王路昊、曹静、代佳欣 | 5月16日上午8:30 九里零号楼01113 |
19-2 | 2021201509 | 贾庆华 | 公共管理 | 社区情感治理对居民社区参与的影响研究——基于社区意识的中介作用 |
19-3 | 2021201534 | 吴炫菲 | 公共管理 | 基层治理中的政府协调型组织运行机制研究——以P市城乡社区发展治理委员会为例 |
19-4 | 2021201536 | 李嘉芙 | 公共管理 | 长三角区域一体化对城市人才生态环境的影响效应研究 |
19-5 | 2021201564 | 杨宏丹 | 公共管理 | “双碳”目标下区域绿色治理的府际合作机制研究——以成渝地区双城经济圈为例 |
19-6 | 2021212148 | 何劲松 | 安全工程 | 智慧城市试点政策对城市创新生态系统韧性影响效应研究 |
20-1 | 2021201530 | 黄靖 | 公共管理 | 成都市公共数字文化服务可及性的测度与提升机制研究 | 王思琦、冯华、郭佳良 | 5月15日上午8:30 九里零号楼01113 |
20-2 | 2021201512 | 吕瑛 | 公共管理 | 数字经济发展水平对城乡基本公共服务均等化的影响研究 |
20-3 | 2021201520 | 吴弘巧 | 公共管理 | 繁文缛节对政府一线工作者工作投入的影响研究 |
20-4 | 2021201532 | 游婷 | 公共管理 | 科技创新人才政策协同研究 ——以成渝地区双城经济圈为例 |
20-5 | 2021201569 | 杨欢 | 公共管理 | 我国地级市政府网站信息无障碍建设影响因素研究 |
21-1 | 2021212134 | 卢菲 | 安全工程 | 突发事件下商业综合体应急疏散仿真研究 | 王振辉、沈华、钟宗炬 | 5月14日上午8:30 九里零号楼01110 |
21-2 | 2021212135 | 孙慧 | 安全工程 | 基于多灾种综合风险的应急避难场所服务能力供需评估 |
21-3 | 2021212139 | 李想 | 资源与环境 | 基于小群体运动特征的游乐场所突发事件疏散行为研究 |
21-4 | 2021212145 | 潘朝锟 | 安全工程 | 基于网络特征的城市关键基础设施安全韧性研究 |
21-5 | 2021212150 | 杨佳雯 | 安全工程 | 环境协同治理对城市生态安全的影响效应研究 |
22-1 | 2021201537 | 袁满 | 公共管理 | 互联网使用对老年人健康的影响及其政策干预研究——以社会参与为中介变量 | 杨一帆、薛晓东、朱冬梅 | 5月14日上午8:30 九里零号楼01113 |
22-2 | 2021201535 | 邵丽 | 公共管理 | 代际支持对城市老年人养老方式选择的影响研究——以成都市为例 |
22-3 | 2021201544 | 芦淑娴 | 公共管理 | 成都市中心城区家庭医生政策效果及其影响因素研究 |
22-4 | 2021201556 | 姚高文 | 公共管理 | 城市老年友好型社区建设水平评价及影响因素研究 |
22-5 | 2021201559 | 胡蕊 | 公共管理 | 西部基本养老服务均等化水平测度与时空差异研究:2012-2021年 |
23-1 | 2019201403 | 徐一杰 | 公共管理 | 幸福感感知视角下农民工养老方式选择研究 | 于凌云、冯华、韩文丽 | 5月13日上午8:30 九里零号楼01108 |
23-2 | 2021201539 | 陈涛 | 公共管理 | 成都市共享单车治理中公众共同生产行为影响因素研究 |
23-3 | 2021201542 | 罗欣玥 | 公共管理学 | 西部陆海新通道沿线地方政府合作及其经济增长效应研究 |
23-4 | 2021201549 | 陈碧 | 公共管理 | 四川省农民工职业培训政策执行模式研究——基于“模糊—冲突”模型 |
23-5 | 2021201563 | 王青兰 | 公共管理 | 家庭医生签约服务政策扩散与再创新路径研究——基于fsQCA的组态分析 |
24-1 | 2021212137 | 李彤 | 安全工程 | 基于熵权-突变级数法的超大型城市韧性综合研究 | 赵成、沈华、王浩宇 | 5月14日下午2:00 九里零号楼01113 |
24-2 | 2021212138 | 崔世君 | 安全工程 | 基于突发事件视角下的地铁线网脆弱性研究 |
24-3 | 2021212140 | 张琪琳 | 安全工程 | 存在竞争道路下的高速公路ppp项目唯一性保证时限研究 |
24-4 | 2021212143 | 梁舒心 | 安全工程 | 社区韧性对安全感的影响研究——基于社区社会资本的调节作用 |
24-5 | 2021212146 | 曾涛 | 安全工程 | 考虑恐慌行为影响的老旧小区应急疏散研究 |
需提前准备答辩材料(参照答辩通知)以及陈述PPT,报告时间为15分钟左右,具体时间以答辩专家要求为准。答辩全程匿导师姓名,答辩后续提交材料及网上申请学位流程详见附件。
js333线路检测中心
2024年5月8日